Κλήρωση Τζόκερ: Αυτοί είναι οι τυχεροί αριθμοί για 2.000.000 ευρώ

Ημερομηνία: 01-06-2023

Υπενθυμίζεται πως οι κληρώσεις του Τζόκερ πραγματοποιούνται κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Κυριακή στις 22:00.

Aπόψε, Πέμπτη 01 Ιουνίου 2023, στην κλήρωση 2604 του Τζόκερ του ΟΠΑΠ, θα μοιραστούν στους τυχερούς της πρώτης κατηγορίας τουλάχιστον 2.000.000 ευρώ στους τυχερούς.

Οι τυχεροί αριθμοί λοιπόν, στη σημερινή κλήρωση Τζόκερ είναι οι εξής: 22, 23, 44, 7, 33 και Τζόκερ το 20 .

Υπενθυμίζεται πως οι κληρώσεις του Τζόκερ πραγματοποιούνται κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Κυριακή στις 22:00.

Τα συστήματα του Τζόκερ

Μερικά από τα συστήματα που προτείνουν ιδιοκτήτες πρακτορείων και αυξάνουν τις πιθανότητες για επιτυχία στο Τζόκερ είναι τα εξής:

Κωδικός 45: Επιλεγμένοι Αριθμοί 7, Στήλες 5, Κόστος 2,50 ευρώ. Πιθανότητες: 23,8%
Κωδικός 35: Επιλεγμένοι Αριθμοί 8, Στήλες 6, Κόστος 3,00 ευρώ. Πιθανότητες: 10,7%
Κωδικός 34: Επιλεγμένοι Αριθμοί 9, Στήλες 9, Κόστος 4,50 ευρώ. Πιθανότητες: 7,1%
Κωδικός 25: Επιλεγμένοι Αριθμοί 9, Στήλες 30, Κόστος 15,00 ευρώ. Πιθανότητες: 23,8%
Κωδικός 24: Επιλεγμένοι Αριθμοί 10, Στήλες 14, Κόστος 7,00 ευρώ. Πιθανότητες: 5,55%
Κωδικός 23: Επιλεγμένοι Αριθμοί 10, Στήλες 51, Κόστος 25,50 ευρώ. Πιθανότητες: 20,24%
Κωδικός 15: Επιλεγμένοι Αριθμοί 11, Στήλες 22, Κόστος 11,00 ευρώ. Πιθανότητες: 4,76%
Κωδικός 14: Επιλεγμένοι Αριθμοί 12, Στήλες 38, Κόστος 19,00 ευρώ. Πιθανότητες: 4,8%
Κωδικός 13: Επιλεγμένοι Αριθμοί 13, Στήλες 54, Κόστος 27,00 ευρώ. Πιθανότητες: 4,2%
Κωδικός 12: Επιλεγμένοι Αριθμοί 15, Στήλες 118, Κόστος 59,00 ευρώ. Πιθανότητες: 3,93%

Πηγή: skai.gr

Κατασκευή ιστοσελίδων Πύργος